Udskriv siden

Resultater fra Enkeltstart

Af: Susan Herlufsen

 

 

 

Frederik Seistrup - ingen klub 59,51 29 30,51 1
Jerone - FTT/FCC 59,54 28 31,54 2
Torleif - FCC 1.03.36 31 32,36 3
Karsten Olsen - FTT/FCC 1.05.40 33 32,40 4
Andreas - FTT 1.03.12 30 33,12 5
Morten Andersen - FTT/FCC 57,10 23 34,10 6
Frederik Bøgebjerg - FTT 53,17 19 34,17 7
Kurt Sørensen - FCC 1.08,34 34 34,34 8
Jes Herlufsen - FTT/FCC 55,58 21 34,58 9
Andy Hjorth - FTT 54,59 20 34,59 10
Jan Østermark - FTT 1.01,06 26 35,06 11
Robin - FCC 51,33 16 35,33 12
Claus Mause - FTT 57,37 22 35,37 13
Søren Veje - FTT 1.08,23 32 36,23 14
Mikkel - FCC 53,26 17 36,26 15
Steen Ø - FTT/FCC 1.00,57 24 36,57 16
Danny - FTT/FCC 1.02,33 25 37,33 17
Jesper Kristensen - FCC 56,55 18 38,55 18
Visti - FTT 55,17 15 40,17 19
Thomas Østermark - FCC 1.08.48 27 41,48 20
Peder Svendsgård - FTT 55,55 14 41,55 21

 

 

Rene Frederiksen - FTT 39,46 4 35,46 1
Michael Nielsen - FCC 42,52 7 35,52 2
Brian Hansen - FCC 41,14 5 36,14 3
Poul Bang - FTT 49,40 13 36,40 4
Erik Markussen - FCC 45,57 9 36,57 5
Carsten Petersen - Vejle Tri 48,00 11 37,00 6
Lars Herlufsen - FTT/FCC 45,48 8 37,48 7
Finn Rosendahl - ingen klub 49,14 10 39,14 8
Kurt Iversen - FTT/FCC 41,23 2 39,23 9
Kurt Jørgensen - FTT 39,35 0 39,35 10
Martin Overgaard - FCC 43,42 3 40,42 11
Claus Christoffersen - FTT 45,58 5 40,58 12
Nikolaj Hylander - FCC 54,09 12 42,09 13
Lasse Nørgaard - FTT 45,10 1 44,10 14
Michael Guldborg - FCC 1.20,53 35 45,53 15
 

 

 

Sebastian - FCC 24.37 0 24.37 1
 

 

Karin - FTT/FCC 27,39 2 25.39 1
Else Marie - FTT 30,48 1 29,48 2
 

 

 

Middelfart Sparekasse sommercup 2010

2.afdeling – onsdag d. 19. maj kl. 18.00

Start og mål er ved Egeskov Brugs. Der er instruktion om løbet kl. 17:50, så I bedes derfor være tilmeldt og klar på dette tidspunkt. Tilmeldingen sker fra kl. 17:30 – 17:50

Distancerne bliver følgende:

Protour: 21,7 km

Jedermann: 21,7 km

Kvinder: 13,6 km

Ungdom: 13,6 km

AKTIVITETSUDVALGET

FREDERICIA TRIATHLON TEAM

20.05.2010