Udskriv siden

De forskellige ruter

Bakker - Rands Fjord Rundt
Nr. Navn Længde m Højdemeter Gns. stigning Max stigning Kategori 120 km 80 km 56 km
1 Tolstrup 440 22 5,0 6 2 * *
2 Høed 680 19 2,8 6 3 *
3 Højrup 410 27 6,6 9 2 *
4 Skibdrætvej 330 30 9,1 12 1 *
5 Nørre Stenderup 710 47 6,6 10 1 *
6 Bovballe Mølle 220 15 6,8 10 3 *
7 Herslev Mølle 230 12 5,2 6 3 *
8 Gammelby Mølle 300 20 6,7 9 2 * *
9 Brøndsted 580 25 4,3 7 3 * * *
10 Sønderskov 580 30 5,2 14 2 * * *
11 Munkebjerg 1200 88 7,3 16 1 * *
12 Ladegårdsbakken 470 24 5,1 7 2 * * *
13 Brejning 780 51 6,5 11 1 * * *
14 Gårslev 740 24 3,2 4 3 * * *
15 Egeskov 410 14 3,4 4 3 * * *
16 Østerby 440 26 5,9 6 2 * *
Kategori: 1= Svær Depot: 120 km = ved 75 km
2= Middel 80 km = ved 35 km
3= Let 56 km = ved 25 km
27 km = ingen
Se ruten for 120 km - her: http://connect.garmin.com/activity/11057817